525
Penduduk
207
Keluarga
272
Laki - laki
252
Perempuan
7
Dusun
25
Rukun Warga
148
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 113 | 21.56 | 62 | 54.87 | 51 | 45.13 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 44 | 8.40 | 1 | 2.27 | 43 | 97.73 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 37 | 7.06 | 9 | 24.32 | 28 | 75.68 |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 0.95 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.19 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 16 | 3.05 | 9 | 56.25 | 7 | 43.75 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 218 | 41.60 | 134 | 61.47 | 84 | 38.53 |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 | 1.53 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
10 | GURU | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
11 | PEDAGANG | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
12 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.19 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | WIRASWASTA | 53 | 10.11 | 36 | 67.92 | 17 | 32.08 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 7 | 1.34 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0.95 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 51 | 9.73 | 23 | 45.10 | 28 | 54.90 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 60 | 11.45 | 34 | 56.67 | 26 | 43.33 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 358 | 68.32 | 190 | 53.07 | 168 | 46.93 |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0.76 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 1.91 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
8 | STRATA II | 4 | 0.76 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
56 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
57 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
67 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
68 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Desa Negara Ratu kecamatan Batanghari Nuban kabupaten Lampung Timur Batanghari Nuban